Loading token data...
Signal since Mar 3, 19:00 UTC
These holders are excluded from Top 100 retail calculation. Lockers hold vested/locked tokens. Bridges hold cross-chain liquidity.
| Type | Label | Address | % Supply | Unlock |
|---|---|---|---|---|
| Locker | Streamflow | CsCY6h3y...sezABV8P | 3.80% | Aug 13, 2026 (163d) |
| Locker | Streamflow | FnogULV3...YwtoyYF5 | 3.70% | Aug 13, 2026 (163d) |
| Locker | Streamflow | 6Jzf5fxX...9V9diNyS | 3.00% | Aug 13, 2026 (163d) |
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
BybitEdit | AC5RDfQF...5ACWjtW2 | 1.00M | 0.10% |
OKX ColdEdit | CBEADkb8...7asebkVG | 200K | 0.02% |
Kraken Cold Wallet 4Edit | EFE3j1pc...Uqo4ewqR | 100K | 0.01% |
Binance Cold Wallet 1Edit | GK35nWN6...1XwSFVAC | 100K | 0.01% |
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
Pumpswap LPEdit | 7vXz4kzx...MmNdWWPc | 326.16M | 32.62% |
Jupiter Aggregator Authority 3Edit | HU23r7Uo...89vqxxBw | 241K | 0.02% |
Raydium LPEdit | 7h3acCXH...yRnBSzzu | 169K | 0.02% |
Jupiter Aggregator Authority 13Edit | 7iWnBRRh...u9VyYBxE | 91K | 0.0091% |
Jupiter Aggregator Authority 9Edit | 3LoAYHuS...42vkzd76 | 46K | 0.0046% |
Raydium LPEdit | BuSUMVqH...fbEdR3xW | 22K | 0.0022% |
Meteora Pool AuthorityEdit | HLnpSz9h...mDaiTLcC | 17K | 0.0017% |
Raydium LPEdit | Dno7hHC6...QdVemF78 | 11K | 0.0011% |
Raydium LPEdit | FYqujnrn...opm8LjNS | 4K | 0.0004% |
Click “Add/Edit” on a token account, then confirm or adjust the details below.