Loading token data...
These holders are excluded from Top 100 retail calculation. Lockers hold vested/locked tokens. Bridges hold cross-chain liquidity.
| Type | Label | Address | % Supply | Unlock |
|---|---|---|---|---|
| Locker | Streamflow | 33YUyYJE...8wauXCuq | 5.00% | Mar 31, 2026 (28d) |
| Locker | Streamflow | FbdJUG8f...9BPGP6t1 | 5.00% | Mar 19, 2026 (16d) |
| Locker | Streamflow | H4ZJUnHq...XE4Z16kA | 5.00% | Mar 14, 2026 (11d) |
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
| No known token accounts detected. | |||
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
Pumpswap LPEdit | 5GRBQGHp...nbS2NAw6 | 333.37M | 33.34% |
Jupiter Aggregator Authority 13Edit | 7iWnBRRh...u9VyYBxE | 2K | 0.0002% |
Jupiter Aggregator Authority 9Edit | 3LoAYHuS...42vkzd76 | 2K | 0.0002% |
Jupiter Aggregator Authority 3Edit | HU23r7Uo...89vqxxBw | 462.327 | <0.0001% |
Meteora Pool AuthorityEdit | HLnpSz9h...mDaiTLcC | 0.000004 | <0.0001% |
Click “Add/Edit” on a token account, then confirm or adjust the details below.