Loading token data...
Signal since Mar 2, 23:04 UTC
These holders are excluded from Top 100 retail calculation. Lockers hold vested/locked tokens. Bridges hold cross-chain liquidity.
| Type | Label | Address | % Supply | Unlock |
|---|---|---|---|---|
| Locker | Streamflow | HM2gZubn...WFMfuaBc | 0.90% | Apr 1, 2027 (394d) |
| Locker | Streamflow | GRHgWMQi...os4qAkuA | 0.90% | Jan 1, 2028 (669d) |
| Locker | Streamflow | F7GjUAiR...wBKmp1Cc | 0.90% | Oct 1, 2027 (577d) |
| Locker | Streamflow | EW4Jo2N2...XKQupzVz | 0.90% | Aug 1, 2027 (516d) |
| Locker | Streamflow | Djiq2mes...dkMCfj5d | 0.90% | Mar 1, 2028 (729d) |
| Locker | Streamflow | DaVHQP3Z...fjFbZMCU | 0.90% | Dec 1, 2027 (638d) |
| Locker | Streamflow | 5sAgwnAi...iPCXaAHy | 0.90% | Mar 1, 2028 (729d) |
| Locker | Streamflow | Bz3qGFJq...TW1a3fMc | 0.90% | Mar 1, 2028 (729d) |
| Locker | Streamflow | B5egfB1j...j1jAeoDq | 0.90% | Feb 8, 2027 (342d) |
| Locker | Streamflow | 7KWGm7qf...LdPiqGBD | 0.90% | Jun 1, 2027 (455d) |
| Locker | Streamflow | FzLBfXtF...PaHqSLPP | 0.16% | Jan 10, 2027 (313d) |
| Locker | Streamflow | CmQf4JCh...u1gWqmXz | 0.10% | Jan 14, 2027 (317d) |
| Locker | Streamflow | 2VjbymWR...8Q6D6pMe | 0.05% | Jan 21, 2027 (324d) |
| Locker | Streamflow | 2yZ4Ujj3...nHTwEBEY | 0.05% | Jan 20, 2027 (323d) |
| Locker | Streamflow | 3a58YDcR...LrQju8RZ | 0.05% | Jan 23, 2027 (326d) |
| Locker | Streamflow | 96cqX3TS...eNcNh6Se | 0.05% | Jan 22, 2027 (325d) |
| Locker | Streamflow | AqzkKSkV...2fdyBRq4 | 0.05% | Jan 27, 2027 (330d) |
| Locker | Streamflow | F3L4ETcV...GhNyciAM | 0.05% | Jan 16, 2027 (319d) |
| Locker | Streamflow | csBeWrb6...XvXVM78d | 0.02% | Jan 11, 2027 (314d) |
| Locker | Streamflow | 96P3Xvxm...CTeboRF3 | 0.02% | Jan 31, 2027 (334d) |
| Locker | Streamflow | 7LG3p18C...LszMK7Fs | 0.02% | Jan 12, 2027 (315d) |
| Locker | Streamflow | 4pmyseRy...RbCy7t74 | 0.01% | Dec 14, 2026 (286d) |
| Locker | Streamflow | ARTFTF9e...JtHwGAHZ | 0.01% | Feb 10, 2027 (344d) |
| Locker | Streamflow | EnBhxNsW...RteAMDFc | 0.01% | Feb 9, 2027 (343d) |
| Locker | Streamflow | GM1TxqZx...saVTE1LL | 0.00% | Dec 30, 2026 (302d) |
| Locker | Streamflow | BYT3X9rw...6TVaAJRF | 0.00% | Dec 14, 2026 (286d) |
| Locker | Streamflow | 6ctuNcga...kEUTjzrA | 0.00% | Sep 26, 87856 (31348971d) |
| Locker | Streamflow | CVEoVtNg...Jj35kfCu | 0.00% | Dec 14, 2026 (286d) |
| Locker | Streamflow | FD4LTS5z...2sQHWrZr | 0.00% | Jul 7, 2026 (126d) |
| Locker | Streamflow | HZvx68Es...8Tsfd1FA | 0.00% | Dec 14, 2026 (286d) |
| Locker | Streamflow | 9pTNFP3L...zPFhsK5m | 0.00% | Dec 14, 2026 (286d) |
| Locker | Streamflow | 5hSZt1zi...aKXeLkAh | 0.00% | Dec 14, 2026 (286d) |
| Locker | Streamflow | CebiQ9gH...JPQspFVq | 0.00% | Mar 21, 2026 (18d) |
| Locker | Streamflow | 6SomXuGU...WZScfvPv | 0.00% | Dec 14, 2026 (286d) |
| Locker | Streamflow | 8adr2Xyd...ZmpSgXAa | 0.00% | Dec 14, 2026 (286d) |
| Locker | Streamflow | 3Cs8Ciuy...iW4Pf3ka | 0.00% | Feb 10, 2027 (344d) |
| Locker | Streamflow | BPWh84fA...zjfMhtLD | 0.00% | Feb 28, 2027 (362d) |
| Locker | Streamflow | GUYv2Zdv...Y2ovMtT7 | 0.00% | Feb 10, 2027 (344d) |
| Locker | Streamflow | EftCrcwM...56Y4fv2E | 0.00% | Feb 9, 2027 (343d) |
| Locker | Streamflow | CVyr73ZB...pZVfz6gj | 0.00% | Jan 1, 2027 (304d) |
| Locker | Streamflow | GcUy3QYx...7uA14wjx | 0.00% | Feb 10, 2027 (344d) |
| Locker | Streamflow | 2Yh7eQ9n...qvh4feSs | 0.00% | Feb 9, 2027 (343d) |
| Locker | Streamflow | BDWrHh9H...mZ1race8 | 0.00% | Feb 9, 2027 (343d) |
| Locker | Streamflow | DgZVDj86...k6zq8iEe | 0.00% | Feb 14, 2027 (348d) |
| Locker | Streamflow | AYqS6HEk...YLBVY3sK | 0.00% | Feb 10, 2027 (344d) |
| Locker | Streamflow | BTGKwsNi...jGEBQ8og | 0.00% | Feb 10, 2027 (344d) |
| Locker | Streamflow | Fr15LUsV...MLjdvoKJ | 0.00% | Feb 10, 2027 (344d) |
| Locker | Streamflow | 69SSGByb...M8uaJwGH | 0.00% | Feb 9, 2027 (343d) |
| Locker | Streamflow | ExKh1Ppy...NXqcBzyX | 0.00% | Feb 11, 2027 (345d) |
| Locker | Streamflow | HmmHuwv9...LPevY1sH | 0.00% | Feb 10, 2027 (344d) |
| Locker | Streamflow | EaVn74Dy...Eq9W76cF | 0.00% | Feb 10, 2027 (344d) |
| Locker | Streamflow | 9NezX5Ed...YpBKkovv | 0.00% | Feb 9, 2027 (343d) |
| Locker | Streamflow | 2WpX9FDe...CGsNJAr5 | 0.00% | Oct 7, 2026 (218d) |
| Locker | Streamflow | 4SrS4BKb...aS5nZJu6 | 0.00% | Feb 8, 2027 (342d) |
| Locker | Streamflow | 3o2q82xK...U5hWfPVW | 0.00% | Feb 21, 2027 (355d) |
| Locker | Streamflow | 35Xbv2fh...cJYrKmRX | 0.00% | Feb 9, 2027 (343d) |
| Locker | Streamflow | HGn5ZwSY...PQgy46wG | 0.00% | Feb 9, 2027 (343d) |
| Locker | Streamflow | 6HadJLqY...ekNpBKmr | 0.00% | Feb 9, 2027 (343d) |
| Locker | Streamflow | 7gNnBAZG...efTxRm7Z | 0.00% | Feb 10, 2027 (344d) |
| Locker | Streamflow | EKHpGGoD...DcAeiTKf | 0.00% | Feb 9, 2027 (343d) |
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
| No known token accounts detected. | |||
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
Pumpswap LPEdit | E2FpVwec...7b4XuoBB | 22.76M | 2.28% |
Meteora DLMM LPEdit | WwiZmNGX...oGmNrKrB | 403K | 0.04% |
Raydium LPEdit | 2WFjE3YG...wxEUczzR | 357K | 0.04% |
Click “Add/Edit” on a token account, then confirm or adjust the details below.