Loading token data...
These holders are excluded from Top 100 retail calculation. Lockers hold vested/locked tokens. Bridges hold cross-chain liquidity.
| Type | Label | Address | % Supply | Unlock |
|---|---|---|---|---|
| Locker | Streamflow | J5GNwykS...ZMLbGiEb | 2.50% | Jul 1, 2026 (120d) |
| Locker | Streamflow | AtEJkHSh...pHr6Yeqg | 1.60% | Mar 30, 2026 (27d) |
| Locker | Streamflow | 3gHSeQku...WyJr9tVp | 1.11% | Jun 1, 2026 (90d) |
| Locker | Streamflow | DommEzMG...DckEAysy | 0.54% | May 5, 2026 (63d) |
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
| No known token accounts detected. | |||
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
Pumpswap LPEdit | 4PbPvTU2...X2pJtXAV | 393.62M | 39.37% |
Meteora DLMM LPEdit | LG1h1waG...QH4sFAVY | 2.51M | 0.25% |
Meteora DLMM LPEdit | J3uikkjQ...vgTPxJhV | 873K | 0.09% |
Jupiter Aggregator Authority 9Edit | 3LoAYHuS...42vkzd76 | 86K | 0.0086% |
Jupiter Aggregator Authority 13Edit | 7iWnBRRh...u9VyYBxE | 68K | 0.0067% |
Click “Add/Edit” on a token account, then confirm or adjust the details below.