Loading token data...
Signal since Mar 2, 11:51 UTC
These holders are excluded from Top 100 retail calculation. Lockers hold vested/locked tokens. Bridges hold cross-chain liquidity.
| Type | Label | Address | % Supply | Unlock |
|---|---|---|---|---|
| Locker | Streamflow | 7Hz14wMY...7KgPrvJG | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 84UMpHE4...c3NUgtGz | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 92TXWmd7...LxGALsMu | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | J87tgrpx...mkNTaBip | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | Byv4HLCM...ukLcSqT8 | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | DJda5dHX...Xp3m5BUd | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 5CRo3z5Y...dZ1TDh1G | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | J9iNu9Nd...19qxoiZz | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | AMnADjge...AuzbS9gC | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | ChBKx46c...FSH7nh6F | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | C15z4iwh...FsHJZFH7 | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 3SMrWCLS...XfnVpdve | 1.89% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | GaQCgDBf...AQNeSY18 | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | J3MB46fy...3NyQBiD2 | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 8TNArszA...r4ue5g9B | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 415HBJtZ...CVJv6LhJ | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 4fqqHhNx...e28hiWjE | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | E8RejR31...wrHjnbX4 | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | FjsaG3im...zNGQHbhp | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | FrJY8PYp...QULmw15G | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | FmGg4bVG...PuDkVHvm | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 9uqT4WSQ...YEr9oPvj | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | C18ML5My...r9bMPqwV | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | GuyJnjQq...xm9tov77 | 1.58% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | J58TDJGy...QHmm9yju | 1.26% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 7PwiffME...V4eTvYYW | 1.26% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 5zDnYbPJ...fTpkJdPd | 1.26% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | AgUmnW3W...KkHKZgCK | 1.26% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | HMjx3Jq9...As99j123 | 1.26% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 4SiKgW6t...ritnumvL | 1.26% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | BxZ97tfG...b3RxQWH3 | 1.26% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 4yrwrHu7...wzMim17J | 1.26% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 4U2FxfbC...zQyfNmFs | 0.94% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 5wG8Kk6s...c42jELiZ | 0.94% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 4oH3ZUGE...b9ZwqPiy | 0.94% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | EPMUDC1r...MaMQaesX | 0.94% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 4yKf9tbp...JVLuJ9Ss | 0.94% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | EJS7SMNN...UwSxWNwt | 0.94% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | BSoWDw2E...FXgYxnKp | 0.94% | May 8, 2026 (67d) |
| Locker | Streamflow | 2rUzHUzt...xfVFc9cm | 0.94% | May 8, 2026 (67d) |
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
| No known token accounts detected. | |||
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
Pumpswap LPEdit | 7q14HdvU...RvDyhHas | 290.06M | 29.01% |
Jupiter Aggregator Authority 13Edit | 7iWnBRRh...u9VyYBxE | 1K | 0.0001% |
Click “Add/Edit” on a token account, then confirm or adjust the details below.