Loading token data...
These holders are excluded from Top 100 retail calculation. Lockers hold vested/locked tokens. Bridges hold cross-chain liquidity.
| Type | Label | Address | % Supply | Unlock |
|---|---|---|---|---|
| Locker | Streamflow | F5QQbxqR...cMti7wfX | 1.89% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | HYay8W5z...cJTutWSg | 1.89% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | HScuKZiE...ZVzyhW5e | 1.42% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 3oZ6u9wd...QHfDvPMV | 1.04% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Locker/Vesting | DeZyjaTU...saUeaM6q | 0.97% | — |
| Locker | Streamflow | ALiSAVK1...ZxKT9j1J | 0.94% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | Bz4GKv2B...vy1hq4MT | 0.94% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | Dk7mykxV...yLYs8QWM | 0.94% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | BJPneBi7...QkHK7Y8q | 0.79% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 5DeVkryK...vCvAJ92B | 0.47% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | CBzNtXt6...wgzoCvsf | 0.47% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 7eSSi82p...bpKdoZqu | 0.39% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | G6Sx537S...9DPhC4xE | 0.31% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | EADXhgky...XKPWo5cm | 0.23% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | FfsnJWfD...3rMVafzA | 0.23% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | HCSNUu49...9cS9VMEy | 0.23% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | RJ1om3Fm...gUnKxbi7 | 0.23% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | rxEjmW6X...EVFh2rya | 0.23% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 6o2gi2YQ...o2R3Nj3F | 0.23% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 291o6Hm3...3tZGT8aj | 0.18% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 3pyMLfA9...KmHNnoor | 0.18% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 5vSDGxaZ...AgiZmasi | 0.18% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 6YnFssjX...wiqyenzf | 0.18% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | CAA4j9mh...SDEtDbB6 | 0.18% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | BycF1Kp3...nrVYGAzK | 0.15% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | HYbFkGWW...1mr4GGpN | 0.15% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | ANuyBtKc...v6cnaT9S | 0.14% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 289RPH4X...dhEzP8Bu | 0.11% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 2YT94GVy...NBaMqyck | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 5E7sDRud...2xVGbY7q | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 5eDDfBWL...xGUDvBTw | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 7KS24pM8...XmneWCxC | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 8zz68RvH...DPMyLa8p | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | BDgn57nW...Vm1tkjF7 | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | CRzpajsN...6P2hM9u4 | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | DpBS3NiS...XHC8HbPN | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | DxYMwXDq...WAHHC8kQ | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | EdKVxv91...ai3whEAs | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | EeqigE4j...9cuijEaH | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | Eg42w1LG...Lbf3ijeA | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | FpVGPWa5...kWznTCF2 | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | GBfNwuEo...u6EZCMLx | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | HTWHapQS...vsJmPyTb | 0.09% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | B9ooWAfw...Q8bPrbtb | 0.04% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | GB5M1F1g...xCYYAMkh | 0.04% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | NRUpBbtp...oY9t7zm7 | 0.04% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 5gPav4L8...86NpSRyo | 0.04% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 8TJMHdJV...Wd9eez99 | 0.04% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | GnRgHfm4...mFFy8ZBW | 0.04% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 2evqy9eL...ropUKXY5 | 0.03% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 4EohDdbg...ifFRPutV | 0.03% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 13WwPDkS...taABubnc | 0.03% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 93U33t1o...VZ3yd34t | 0.03% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 2MwXZvUA...8mvWxuZk | 0.02% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | CpXDmrKN...Gf6549bW | 0.02% | Jan 9, 2028 (677d) |
| Locker | Streamflow | 7QSvHn39...Hif1r34e | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 76x1C2NZ...7zrTbQ74 | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | EfPdJnLm...zDbNmi4j | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | BoybHLcc...tgR2DKPc | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 99wosovF...VfYGG7Z1 | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | HeZ9CNU7...vER56Jmh | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | GUCPU84Q...NANGw2qW | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 8vrYjc9v...xeGr2bku | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | FcUfZvzp...G1C6NSsV | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 38CGb9Rm...mgHDSuNx | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | GnSYsZrN...UtNQJszr | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | EMExtWE8...pMUjLZNH | 0.01% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | HYAHGrMq...TmhijdFy | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | Bs4RoApd...dCaCH1HX | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 5dFHdWAm...TN27Mfyu | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 4jHtnui7...Trmr9VYD | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | uVx3tSdL...T1aGa5Dv | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 67RqBVwS...sWtWzqgg | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 25WfvEaT...sFb3bn5Q | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | ACuJcysu...eSfhY6H9 | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | GDLzUrfN...1R2Vxujk | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | H7TiNwQs...Lwkj5jyg | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 9KWT4KZw...iiRssAvG | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 4vK7Mo7h...pYkbosG1 | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 3yhV3tub...oNS1XvuR | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | ATaovBr6...LWQCQkJP | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | HvcBFQDh...YT49BDXd | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | AzJ1A7eR...EXiiEQra | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | DfqdqGcd...iFg2TKyN | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | EtYXFaV9...o5fTDhtK | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | UJT6kdHp...dQtSVUvE | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 4fqCEVCG...PnVSGsTX | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 9oz8dG47...YJMZme2M | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 6v9CFiTh...1zgjGSBg | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 4iNjZADQ...fezftHMk | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | CErWnx9y...GrXbewvz | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | AHnEQpet...Pagmmyy6 | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | GjVaUm1J...eFNAKiNh | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 4QkTbE4M...Th5bh2k1 | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 6NzYBwA9...j3RaJUd1 | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Locker | Streamflow | 22K2xwV1...egPPjZaJ | 0.00% | Jul 11, 2026 (130d) |
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
MEXCEdit | ASTyfSim...Qrg7iaJZ | 63K | 0.25% |
| Label | Token Account | Amount | % Supply |
|---|---|---|---|
Meteora Pool AuthorityEdit | HLnpSz9h...mDaiTLcC | 900K | 3.58% |
Meteora DLMM LPEdit | 2hawe1zk...v36JPvQ7 | 20K | 0.08% |
Meteora DLMM LPEdit | HeGXFqgp...7yjKR8U5 | 19K | 0.08% |
Orca: RNGR/USDCEdit | GdzRrcZq...Q94DhVej | 8K | 0.03% |
Click “Add/Edit” on a token account, then confirm or adjust the details below.